
Телефон:
Адрес: г. Махачкала, ул Даниялова, 51
Прайс лист
Терапия
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги |
1 | Магнитотерапия | 350 руб. |
2 | Ультразвуковая терапия | 350 руб. |
3 | Электротерапия | 350 руб. |
4 | Механотерапия (верхних конечностей) | 600 руб. |
5 | Механотерапия (нижних конечностей) | 600 руб. |
6 | Электромиостимуляция "МИОМЕД" | 1000 руб. |
7 | Ударно-волновая терапия | 1300 руб. |
8 | Слинг-терапия | 1500 руб. |
9 | Мануальная терапия | 1200 руб. |
10 | ЛФК (детс.) | 600 руб. |
11 | ЛФК (взрос.) | 800 руб. |
12 | УЗИ (суст) | 1000 руб. |
13 | УЗДГ | 1200 руб. |
14 | Кинезиотейпирование | 600 руб. |
Консультации специалистов
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги |
1 | Кадиев Марат Абдуллаевич (врач ортопед-травматолог) | 1000 руб. |
2 | Гусейнов Асадула Гусейнович (д.м.н. ортопед-травматолог) | 1200 руб. |
3 | Халимов Гамзат Абдуллаевич (врач ортопед-травматолог) | 600 руб. |
4 | Кажлаев Давуд Омарович (невролог,мануальный терапевт,остеопат) | 1000 руб. |
5 | Наврузов Шали Насерович (невролог, реабилитолог) | 800 руб. |
Ультразвуковое исследование
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги |
1 | УЗИ печени | 450 руб. |
2 | УЗИ печени и желчного пузыря | 850 руб. |
3 | УЗИ желчного пузыря (без определения функции) | 400 руб. |
4 | УЗИ желчного пузыря (с определения функции) | 450 руб. |
5 | УЗИ поджелудочной железы | 450 руб. |
6 | УЗИ селезенки | 450 руб. |
7 | УЗИ органов брюшной полости-гепатобилиарной зоны (комплекс: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1300 руб. |
8 | УЗИ органов брюшной полости (комплекс: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1700 руб. |
9 | УЗИ почек (либо Почки+надпочечники) | 800 (1000 руб.) |
10 | УЗИ надпочечников | 400 руб. |
11 | УЗИ мочевого пузыря | 300 руб. |
12 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 750 руб. |
13 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплекс: печ+желч.пуз.+поджел.жел+селезенка+почки+надпочечники+мочевой пузырь. | 3000 руб. |
14 | УЗИ мочеполовой системы у мужчин ( комплекс: почки+моч.пузырь+простата) | 1500 руб. |
15 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 300 руб. |
16 | УЗИ плевральных полостей на наличие свободной жидкости | 500 руб. |
17 | УЗИ правой подвзральных области (признаки острого аппендицита) | 400 руб. |
18 |
УЗИ лимфоузлов 1 зоны: Подчелюстные и шейные; Шейные и затылочные; Подмышечные ( с обеих сторон); Над- и подключичные; Паховые; Паховые, в подвздошных областях и в верхней трети бедра; Лимфоузлы брюшной полости и забрюшенного пространства |
300 руб. 300 руб. 400 руб. 300 руб. 300 руб. 400 руб. 500 руб. |
19 | УЗИ: Щитовидной железы+лимфоузлы (региональные) | 850 руб. |
20 | УЗИ мягких тканей 1 анатомической области | 600 руб. |
21 | УЗИ подчелюстной слюнной железы (пара) | 600 руб. |
22 | УЗИ околоушной слюнной железы (пара) | 600 руб. |
23 | УЗИ гениталий (трансабдоминально) | 700 руб. |
24 | УЗИ гениталий (трансвагинально) | 800 руб. |
25 | Фолликулометрия | 300 руб. |
26 | УЗИ беременности раннего срока ( до 10 недель) | 850 руб. |
27 | УЗИ суставов (1 Сустав!) | 1000 руб. |
Рейтинг: +1 Голосов: 1 2092 просмотра